Diferencia entre revisiones de «MICOLOGÍA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «---- volver») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | =Integrantes= | ||
| + | {|class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | !Nombres | ||
| + | !Apellidos | ||
| + | !Categoría | ||
| + | |- | ||
| + | |ALEJANDRA GABRIELA | ||
| + | |BECERRA | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |EDUARDO RAMON | ||
| + | |NOUHRA | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |GERARDO LUCIO | ||
| + | |ROBLEDO | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |ROBERTO CARLOS | ||
| + | |URCELAY | ||
| + | |CIC<sup>1, 2</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |GRACIELA | ||
| + | |DANIELE | ||
| + | |INV UNC | ||
| + | |- | ||
| + | |LAURA | ||
| + | |DOMÍNGUEZ | ||
| + | |INV UNC | ||
| + | |- | ||
| + | |NOELIA | ||
| + | |COFRÉ | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIA LUCIANA | ||
| + | |HERNÁNDEZ CAFFOT | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIA SILVANA | ||
| + | |LONGO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIA FLORENCIA | ||
| + | |SOTERAS | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |FLAVIA | ||
| + | |BOIDI | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |ALINA | ||
| + | |INFANTE | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |NICOLÁS | ||
| + | |MARRO | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |NICOLÁS | ||
| + | |PASTOR | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |} | ||
| + | ;Otra filiación | ||
| + | '''1:''' Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad | ||
| + | '''2:''' Ecología Vegetal y Fitogeografía | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] | ||
Revisión del 21:22 11 nov 2013
Integrantes
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ALEJANDRA GABRIELA | BECERRA | CIC |
| EDUARDO RAMON | NOUHRA | CIC |
| GERARDO LUCIO | ROBLEDO | CIC |
| ROBERTO CARLOS | URCELAY | CIC1, 2 |
| GRACIELA | DANIELE | INV UNC |
| LAURA | DOMÍNGUEZ | INV UNC |
| NOELIA | COFRÉ | BECARIO |
| MARIA LUCIANA | HERNÁNDEZ CAFFOT | BECARIO |
| MARIA SILVANA | LONGO | BECARIO |
| MARIA FLORENCIA | SOTERAS | BECARIO |
| FLAVIA | BOIDI | TESINISTA |
| ALINA | INFANTE | TESINISTA |
| NICOLÁS | MARRO | TESINISTA |
| NICOLÁS | PASTOR | TESINISTA |
- Otra filiación
1: Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad 2: Ecología Vegetal y Fitogeografía