MICOLOGÍA
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Integrantes[editar]
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ALEJANDRA GABRIELA | BECERRA | CIC |
| EDUARDO RAMON | NOUHRA | CIC |
| GERARDO LUCIO | ROBLEDO | CIC |
| ROBERTO CARLOS | URCELAY | CIC1, 2 |
| GRACIELA | DANIELE | INV UNC |
| LAURA | DOMÍNGUEZ | INV UNC |
| NICOLÁS | MARRO | BECARIO |
| NICOLÁS | PASTOR | BECARIO |
| NOELIA | COFRÉ | BECARIO |
| MARIA SILVANA | LONGO | BECARIO |
| ANA | SOBRAL | BECARIO POSTGRADO TIPO II |
| VALERIA | FERREIRA LOPES | BECARIO POSTGRADO TIPO I - LATINOAMERICANA |
| NATALY | GOMEZ MONTOYA | BECARIO POSTGRADO TIPO I - LATINOAMERICANA |
| LISANDRO | FERNÁNDEZ | TESINISTA |
| SOL | ROBLEDO | TESINISTA |
| GUILLERMO | MORERA | TESINISTA |
| GABRIEL | BARCO NARETTO | PASANTE |
| MAGALI | BURNI | PASANTE |
- Otra filiación
1: Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad 2: Ecología Vegetal y Fitogeografía
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades; APOY UNC: Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba.
Descripción de la línea de investigación:[editar]
Estudios taxonómicos y ecológicos en distintos grupos de hongos saprófitos, micorrícicos y parásitos y, en especial, de asociaciones micorrícicas en plantas nativas de las Yungas, de Ambientes Salinos, del Chaco Serrano y bosques Andino Patagónicos.