INTERACCIONES INSECTO-PLANTA
Revisión del 20:27 10 jun 2016 de Andrea Cocucci (discusión | contribs.)
Integrantes[editar]
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| LUCIANO | CAGNOLO | CIC |
| MARIA SILVINA | FENOGLIO | CIC |
| SILVIA ADRIANA | SALVO | CIC |
| GRACIELA ROSA | VALLADARES | CIC |
| MARTÍN | VIDELA | CIC |
| MARÍA LAURA | BERNASCHINI | BECARIO |
| EZEQUIEL | GONZÁLEZ | BECARIO |
| NICOLÁS | KUZMANICH | BECARIO |
| JULIA | TAVELLA | BECARIO |
| MARIA LAURA | MORENO | TESISTA |
| MARIA ROSA | ROSSETTI | TESISTA |
| IVONNE | QUISPE | TESINISTA |
| BRUNO | ROSSI | TESINISTA |
| AGUSTINA | SOULES | TESINISTA |
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades.