Escalas de viaticos
Revisión del 17:42 20 abr 2015 de Andrea Cocucci (discusión | contribs.) (Página creada con « {| style="border-spacing:0;" | style="background-color:#cccccc;border:none;padding:0cm;"| <center>ZONA</center> | style="background-color:#cccccc;border:none;padding:0cm;"...»)
| Noroeste Argentino (provincias de Jujuy, Salta, Tucumán. Catamarca y La Rioja) | ||||||||||
| Noroeste Argentino (provincias de Jujuy, Salta, Tucumán. Catamarca y La Rioja) | ||||||||||
| Noreste Argentino (provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco) | ||||||||||
| Noreste Argentino (provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco) | ||||||||||
| CUYO (provincias de San Juan, Mendoza y San Luis) | ||||||||||
| CUYO (provincias de San Juan, Mendoza y San Luis) | ||||||||||
| CENTRO (provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) | ||||||||||
| CENTRO (provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) | ||||||||||
| SUR (provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego | ||||||||||
| SUR (provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego | ||||||||||
| REGION METROPOLITANA DE BS. AIRES (provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) | ||||||||||
| REGION METROPOLITANA DE BS. AIRES (provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) |