BIOLOGÍA REPRODUCTIVA
Integrantes
Nombres | Apellidos | Categoría |
---|---|---|
FABIANA | CASTELLARINI | CIC |
LEONARDO | GALETTO | CIC |
CAROLINA | TORRES | CIC |
CECILIA | TRILLO | INV UNC |
MARIA FLORENCIA | FERREIRA | BECARIO |
GABRIEL | GRILLI | BECARIO |
MARIANA | PEREYRA | BECARIO |
NICOLAS | SORIA | TESISTA |
ERNESTO | VERGA | BECARIO |
MARIANA | JAUSORO | TESISTA |
HILDA | SÁNCHEZ HUMOLLER | TESISTA |
M. ROSA | AGUADA BERTEA | TESINISTA |
VICTORIA | ARCAMONE | TESINISTA |
GEORGINA | NICOLINO | TESINISTA
Descripción de la línea de investigación:Se realizan estudios para esclarecer las interacciones planta-animal y sus implicancias en la ecología reproductiva de las plantas, contemplando también aspectos taxonómicos. Se realizan estudios donde se evalúan los efectos de la fragmentación del hábitat sobre la reproducción de las plantas, los cambios en las interacciones mutualistas de polinización y dispersión y sobre la biodiversidad (plantas, insectos, aves). Por otro lado, se evalúan distintos parámetros reproductivos dentro del ciclo de vida de selectas especies, comparando grupos conespecíficos con áreas de distribución distintas y también especies invasoras y nativas. |