ECOLOGÍA EVOLUTIVA Y BIOLOGÍA FLORAL
Integrantes
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| M. CRISTINA | ACOSTA | CIC1 |
| SANTIAGO | BENITEZ-VIEYRA | CIC |
| ANDREA ARISTIDES | COCUCCI | CIC |
| ANDREA | COSACOV MARTINEZ | CIC |
| MARCELA | MORE | CIC |
| ALICIA | SERSIC | CIC |
| MATIAS | BARANZELLI | BECARIO |
| M. LOURDES | BOERO | BECARIO |
| SILVINA ALEJANDRA | CÓRDOBA | BECARIO |
| GABRIELA | FERREIRO | BECARIO |
| SALVADOR | MARINO | BECARIO |
| CONSTANZA | MAUBECIN | BECARIO |
| VALERIA | PAIARO | BECARIO |
| MAURICIO | RENNY | BECARIO |
| FEDERICO | SAZATORNIL | BECARIO |
| MARINA MICAELA | STRELIN | BECARIO |
| Juliana | IZQUIERDO | TESINISTA |
| Gonzalo | VARELA | TESINISTA |
| JESSICA | ZÁRATE | TESINISTA |
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| M. CRISTINA | ACOSTA | CIC1 |
| SANTIAGO | BENITEZ-VIEYRA | CIC |
| ANDREA ARISTIDES | COCUCCI | CIC |
| ANDREA | COSACOV MARTINEZ | CIC |
| MARCELA | MORE | CIC |
| ALICIA | SERSIC | CIC |
| MATIAS | BARANZELLI | BECARIO |
| M. LOURDES | BOERO | BECARIO |
| SILVINA ALEJANDRA | CÓRDOBA | BECARIO |
| GABRIELA | FERREIRO | BECARIO |
| SALVADOR | MARINO | BECARIO |
| CONSTANZA | MAUBECIN | BECARIO |
| VALERIA | PAIARO | BECARIO |
| MAURICIO | RENNY | BECARIO |
| FEDERICO | SAZATORNIL | BECARIO |
| MARINA MICAELA | STRELIN | BECARIO |
| Juliana | IZQUIERDO | TESINISTA |
| Gonzalo | VARELA | TESINISTA |
| JESSICA | ZÁRATE | TESINISTA |
| Mónica | Resasco | CPA |
- Otra filiación
1:Citogenética y Biología de la Conservación
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades.
Descripción de la línea de investigación:
Se realizan estudios sobre los mecanismos de polinización desde una perspectiva morfológica, sistemática y evolutiva; se intenta esclarecer el papel de animales como polinizadores de plantas y su incidencia en aspectos evolutivos y biogeográficos; también se busca encontrar patrones en los mecanismos de polinización que tengan validez general para comprender las relaciones planta-polinizador. Las perspectivas adoptadas incluyen: Estudio de selección fenotípica mediada por polinizadores, Selección sexual en plantas, Sistemática y evolución de plantas con flores oleíferas, Ecología del mimetismo floral, Honestidad floral, Ecología de plantas polinizadas por esfíngidos, Dispositivos mecánicos de flores, Evolución Floral mediada por polinizadores: evidencias a escala poblacional, interpoblacional e interespecífica, Variación geográfica de caracteres fenotípicos y filogeografía de las especies de la Provincia fitogeogáfica Patagónica y del Monte, Valor adaptativo de caracteres de flores y frutos de especies exóticas, Estudio de la evolución de los patrones de covariación floral desde un enfoque evo-devo.