INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y CONSERVACIÓN
Revisión del 20:57 11 nov 2013 de Andrea Cocucci (discusión | contribs.)
Integrantes
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| GABRIEL | BERNARDELLO | CIC |
| RAMIRO | AGUILAR | CIC |
| LORENA | ASHWORTH | CIC1 |
| ANA ALEJANDRA | CALVIÑO | CIC |
| NATALIA | AGUIRRE ACOSTA | BECARIA |
| LUCAS | CARBONE | BECARIO |
| JULIA | CAMINA | BECARIA |
| ANA LAURA | CHIAPERO | BECARIA |
- Otra filiación
1: Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad