Diferencia entre revisiones de «ECOLOGÍA EVOLUTIVA Y BIOLOGÍA FLORAL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «---- volver») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | =Integrantes= | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Nombres | ||
| + | ! Apellidos | ||
| + | ! Categoría | ||
| + | |- | ||
| + | |M. CRISTINA | ||
| + | |ACOSTA | ||
| + | |CIC<sup>1</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |SANTIAGO | ||
| + | |BENITEZ-VIEYRA | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |ANDREA ARISTIDES | ||
| + | |COCUCCI | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |ANDREA | ||
| + | |COSACOV MARTINEZ | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |MARCELA | ||
| + | |MORE | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |ALICIA | ||
| + | |SERSIC | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |MATIAS | ||
| + | |BARANZELLI | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |M. LOURDES | ||
| + | |BOERO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |SILVINA ALEJANDRA | ||
| + | |CÓRDOBA | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |GABRIELA | ||
| + | |FERREIRO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |SALVADOR | ||
| + | |MARINO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |CONSTANZA | ||
| + | |MAUBECIN | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |VALERIA | ||
| + | |PAIARO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MAURICIO | ||
| + | |RENNY | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |FEDERICO | ||
| + | |SAZATORNIL | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MARINA MICAELA | ||
| + | |STRELIN | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |Juliana | ||
| + | |IZQUIERDO | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |Gonzalo | ||
| + | |VARELA | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |JESSICA | ||
| + | |ZÁRATE | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ;Otra filiación | ||
| + | '''1:'''Citogenética y Biología de la Conservación | ||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] | ||
Revisión del 20:48 11 nov 2013
Integrantes
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| M. CRISTINA | ACOSTA | CIC1 |
| SANTIAGO | BENITEZ-VIEYRA | CIC |
| ANDREA ARISTIDES | COCUCCI | CIC |
| ANDREA | COSACOV MARTINEZ | CIC |
| MARCELA | MORE | CIC |
| ALICIA | SERSIC | CIC |
| MATIAS | BARANZELLI | BECARIO |
| M. LOURDES | BOERO | BECARIO |
| SILVINA ALEJANDRA | CÓRDOBA | BECARIO |
| GABRIELA | FERREIRO | BECARIO |
| SALVADOR | MARINO | BECARIO |
| CONSTANZA | MAUBECIN | BECARIO |
| VALERIA | PAIARO | BECARIO |
| MAURICIO | RENNY | BECARIO |
| FEDERICO | SAZATORNIL | BECARIO |
| MARINA MICAELA | STRELIN | BECARIO |
| Juliana | IZQUIERDO | TESINISTA |
| Gonzalo | VARELA | TESINISTA |
| JESSICA | ZÁRATE | TESINISTA |
- Otra filiación
1:Citogenética y Biología de la Conservación