Diferencia entre revisiones de «BIOLOGÍA REPRODUCTIVA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | =Biología Reproductiva= | |
+ | ==Integrantes== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Línea 96: | Línea 97: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ==Descripción de la línea de investigación:== | |
Se realizan estudios para esclarecer las interacciones planta-animal y sus implicancias en la ecología reproductiva de las plantas, contemplando también aspectos taxonómicos. Se realizan estudios donde se evalúan los efectos de la fragmentación del hábitat sobre la reproducción de las plantas, los cambios en las interacciones mutualistas de polinización y dispersión y sobre la biodiversidad (plantas, insectos, aves). Por otro lado, se evalúan distintos parámetros reproductivos dentro del ciclo de vida de selectas especies, comparando grupos conespecíficos con áreas de distribución distintas y también especies invasoras y nativas. | Se realizan estudios para esclarecer las interacciones planta-animal y sus implicancias en la ecología reproductiva de las plantas, contemplando también aspectos taxonómicos. Se realizan estudios donde se evalúan los efectos de la fragmentación del hábitat sobre la reproducción de las plantas, los cambios en las interacciones mutualistas de polinización y dispersión y sobre la biodiversidad (plantas, insectos, aves). Por otro lado, se evalúan distintos parámetros reproductivos dentro del ciclo de vida de selectas especies, comparando grupos conespecíficos con áreas de distribución distintas y también especies invasoras y nativas. | ||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] |
Revisión del 20:44 11 nov 2013
Biología Reproductiva
Integrantes
Nombres | Apellidos | Categoría |
---|---|---|
FABIANA | CASTELLARINI | CIC |
LEONARDO | GALETTO | CIC |
CAROLINA | TORRES | CIC |
CECILIA | TRILLO | INV UNC |
MARIA FLORENCIA | FERREIRA | BECARIO |
GABRIEL | GRILLI | BECARIO |
MARIANA | PEREYRA | BECARIO |
NICOLAS | SORIA | BECARIO |
ERNESTO | VERGA | BECARIO |
MARIA CELESTE | DIAZ VELEZ | TESISTA |
MARIANA | JAUSORO | TESISTA |
HILDA | SÁNCHEZ HUMOLLER | TESISTA |
M. ROSA | AGUADA BERTEA | TESINISTA |
VICTORIA | ARCAMONE | TESINISTA |
GEORGINA | NICOLINO | TESINISTA |
FELIPE | AMORIN | PASANTE |
DIEGO | ANGULO PEREZ | PASANTE |
MARIANO | CÁCERES | PASANTE |
ARTUR | MAIA WANDERLEY | PASANTE |
DIEGO | ROCHA | PASANTE |
LEONARDO | SCARPA | PASANTE |
ELISABETH | TOLKE | PASANTE |
Descripción de la línea de investigación:
Se realizan estudios para esclarecer las interacciones planta-animal y sus implicancias en la ecología reproductiva de las plantas, contemplando también aspectos taxonómicos. Se realizan estudios donde se evalúan los efectos de la fragmentación del hábitat sobre la reproducción de las plantas, los cambios en las interacciones mutualistas de polinización y dispersión y sobre la biodiversidad (plantas, insectos, aves). Por otro lado, se evalúan distintos parámetros reproductivos dentro del ciclo de vida de selectas especies, comparando grupos conespecíficos con áreas de distribución distintas y también especies invasoras y nativas.