Diferencia entre revisiones de «Area Citogenética y Farmacia»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" border="1" |- ! ROL ! RESPONSABLES ! ACCIONES |- |'''Jefe de Emergencia''' | Titular: EVA FILIPPA<br /> Titular.: JUAN URDAMPILLETTA<br /> Supl. LAURA ...») |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
Titular: EVA FILIPPA<br /> | Titular: EVA FILIPPA<br /> | ||
Titular.: JUAN URDAMPILLETTA<br /> | Titular.: JUAN URDAMPILLETTA<br /> | ||
| − | Supl. LAURA GONZALEZ | + | Supl. LAURA GONZALEZ, JESICA HAJDUCZYK, CLAUDIA LUJAN, RITA MORERO |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
Son sus responsabilidades: | Son sus responsabilidades: | ||
| Línea 25: | Línea 22: | ||
|'''Responsable de corte de servicios''' | |'''Responsable de corte de servicios''' | ||
| | | | ||
| − | Titular JUAN URDAMPILLETTA | + | Titular JUAN URDAMPILLETTA, EVA FILIPPA<br /> |
| − | + | Supl. LAURA GONZALEZ, JESICA HAJDUCZYK, CLAUDIA LUJAN, RITA MORERO | |
| − | Supl. LAURA GONZALEZ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Son sus responsobilidades: | |Son sus responsobilidades: | ||
#Desconectar las llaves generales de suministro de corriente eléctrica (gas no hay). Las cajas de llaves son dos: | #Desconectar las llaves generales de suministro de corriente eléctrica (gas no hay). Las cajas de llaves son dos: | ||
| Línea 39: | Línea 32: | ||
|'''Responsable de Evacuación''' | |'''Responsable de Evacuación''' | ||
| | | | ||
| − | Titular: EVA FILIPPA | + | Titular: EVA FILIPPA, JUAN URDAMPILLETTA<br /> |
| − | + | Supl. LAURA GONZALEZ, JESICA HAJDUCZYK, CLAUDIA LUJAN, RITA MORERO | |
| − | Supl. LAURA GONZALEZ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Son sus responsabilidades: | |Son sus responsabilidades: | ||
#Asegurar la evacuación de todas las personas ubicadas en su nivel | #Asegurar la evacuación de todas las personas ubicadas en su nivel | ||
| Línea 54: | Línea 43: | ||
| | | | ||
Titular : JUAN URDAMPILLETTA<br /> | Titular : JUAN URDAMPILLETTA<br /> | ||
| − | Sup. EVA FILIPPA | + | Sup. EVA FILIPPA, LAURA GONZALEZ, JESICA HAJDUCZYK, CLAUDIA LUJAN, RITA MORERO |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Es su responsabilidad: | |Es su responsabilidad: | ||
#Combatir y tratar de controlar el principio de incendio | #Combatir y tratar de controlar el principio de incendio | ||
Revisión del 16:19 17 sep 2014
| ROL | RESPONSABLES | ACCIONES |
|---|---|---|
| Jefe de Emergencia |
Titular: EVA FILIPPA |
Son sus responsabilidades:
|
| Responsable de corte de servicios |
Titular JUAN URDAMPILLETTA, EVA FILIPPA |
Son sus responsobilidades:
|
| Responsable de Evacuación |
Titular: EVA FILIPPA, JUAN URDAMPILLETTA |
Son sus responsabilidades:
|
| Brigada de Incendio |
Titular : JUAN URDAMPILLETTA |
Es su responsabilidad:
|
Punto de encuentro: PUERTA DE ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS POR VÉLEZ SÁRSFIELD