Diferencia entre revisiones de «ANEXO 1»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 8: | Línea 8: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| Línea 14: | Línea 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| Línea 19: | Línea 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
|Cantidad: (litros, kilos): | |Cantidad: (litros, kilos): | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
|Responsable del área y/o laboratorio: | |Responsable del área y/o laboratorio: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revisión del 00:58 12 ago 2014
| Fac. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Sede Centro/Ciudad Universitaria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Área / laboratorio: | |||||
|
| |||||
| Tipo de residuo: | |||||
|
| |||||
| Corriente de desecho: Y42 (corriente de desecho que corresponda) | |||||
|
| |||||
| Cantidad: (litros, kilos): | |||||
|
| |||||
| Responsable del área y/o laboratorio: | |||||
|
| |||||