Diferencia entre revisiones de «Escrutinio»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→CPA) |
|||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
=CPA= | =CPA= | ||
| + | |||
| + | {| style="border-spacing:0;" | ||
| + | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Candidato CPA | ||
| + | | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>votos</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Adriana Perez | ||
| + | | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>8</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Beatriz Pombo | ||
| + | | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>5</center> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| Alejandra Trenchi | ||
| + | | style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| <center>9</center> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
=BECARIOS= | =BECARIOS= | ||
Revisión del 17:00 24 jul 2014
INVESTIGADORES
| Candidato Investigador | |
| Dra. Raquel Gleiser | |
| Dra. María Luisa Pignata | |
| Dra. Cristina Acosta | |
| Dra. Gabriela Paraje | |
| Dra. Graciela Valladares | |
| Dra. M. Gabriela Ortega | |
| Dra. Hebe Carreras | |
| Dra. Viviana Nicotra | |
| Dra. Marisa Martinelli | |
| Dr. Gabriel Bernardello | |
| Dr. Marcelo Desimone | |
| Dr. Juan Urdampilleta |
- Blancos: 3 votos de los 79 votantes.
CPA
| Candidato CPA | |
| Adriana Perez | |
| Beatriz Pombo | |
| Alejandra Trenchi |
BECARIOS
| Candidato Becario | |
| Anibal Cuchietti | |
| Lucas Gorné | |
| Nicolás Kuzmanich |
- Blancos: 2 votos de los 57 votantes