Diferencia entre revisiones de «SISTEMATICA Y FILOGEOGRAFÍA DE PLANTAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con « Busca contribuir al conocimiento de distintos grupos de plantas vasculares (Poaceas, Leguminosas, Cactáceas, Bromeliáceas, Amarantáceas, Nictagináceas y Asteráceas...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | !Nombres | ||
| + | !Apellidos | ||
| + | !Categoría | ||
| + | !- | ||
| + | |Ana M. | ||
| + | |Anton | ||
| + | |CONTR | ||
| + | |- | ||
| + | |JORGE OSCAR | ||
| + | |CHIAPELLA | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIA JIMENA | ||
| + | |NORES | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |LIDIA RAQUEL | ||
| + | |SCRIVANTI | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |LEONARDO DAVID | ||
| + | |AMARILLA | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |LUCIA VIRGINIA | ||
| + | |CASTELLO | ||
| + | |BECARIO<sup>5</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |FEDERICO OMAR | ||
| + | |ROBBIATI | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |A. | ||
| + | |Robledo | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ;Abreviaturas | ||
| + | :CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades; APOY UNC: Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba. | ||
| + | ---- | ||
| + | =Descripción de la línea de investigación:= | ||
Busca contribuir al conocimiento de distintos grupos de plantas vasculares (Poaceas, Leguminosas, Cactáceas, Bromeliáceas, Amarantáceas, Nictagináceas y Asteráceas) mediante estudios sistemáticos que involucran a la taxonomía, filogenia, datación de linajes, filogeografía, modelado de nicho ecológico, citogenética y biología reproductiva. Estos permitirán dilucidar el status de los taxones, sus relaciones de ancestría y los procesos evolutivos que modelaron los patrones de distribución actual. Las actividades se realizan en cooperación con investigadores locales y extranjeros. | Busca contribuir al conocimiento de distintos grupos de plantas vasculares (Poaceas, Leguminosas, Cactáceas, Bromeliáceas, Amarantáceas, Nictagináceas y Asteráceas) mediante estudios sistemáticos que involucran a la taxonomía, filogenia, datación de linajes, filogeografía, modelado de nicho ecológico, citogenética y biología reproductiva. Estos permitirán dilucidar el status de los taxones, sus relaciones de ancestría y los procesos evolutivos que modelaron los patrones de distribución actual. Las actividades se realizan en cooperación con investigadores locales y extranjeros. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[AREAS|volver]] | ||
Revisión del 20:15 9 dic 2013
| Nombres | Apellidos | Categoría | - | Ana M. | Anton | CONTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE OSCAR | CHIAPELLA | CIC | ||||
| MARIA JIMENA | NORES | CIC | ||||
| LIDIA RAQUEL | SCRIVANTI | CIC | ||||
| LEONARDO DAVID | AMARILLA | BECARIO | ||||
| LUCIA VIRGINIA | CASTELLO | BECARIO5 | ||||
| FEDERICO OMAR | ROBBIATI | BECARIO | ||||
| A. | Robledo | TESINISTA |
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades; APOY UNC: Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba.
Descripción de la línea de investigación:
Busca contribuir al conocimiento de distintos grupos de plantas vasculares (Poaceas, Leguminosas, Cactáceas, Bromeliáceas, Amarantáceas, Nictagináceas y Asteráceas) mediante estudios sistemáticos que involucran a la taxonomía, filogenia, datación de linajes, filogeografía, modelado de nicho ecológico, citogenética y biología reproductiva. Estos permitirán dilucidar el status de los taxones, sus relaciones de ancestría y los procesos evolutivos que modelaron los patrones de distribución actual. Las actividades se realizan en cooperación con investigadores locales y extranjeros.