Diferencia entre revisiones de «Indicadores demográficos y de producción»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «;1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Fig. 1|800px<br /> : '''Figura 1.''' Fig.2|800px<br /> : '''Figura 2.''' ---- ;2. PRO...») |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
: | : | ||
'''Figura 1.''' | '''Figura 1.''' | ||
| − | |||
[[Archivo:personal12.png|Fig.2|800px]]<br /> | [[Archivo:personal12.png|Fig.2|800px]]<br /> | ||
: | : | ||
'''Figura 2.''' | '''Figura 2.''' | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
;2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA | ;2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA | ||
[[Archivo:publi12.png|Fig.3|800px]]<br /> | [[Archivo:publi12.png|Fig.3|800px]]<br /> | ||
| Línea 14: | Línea 12: | ||
----- | ----- | ||
;3. DEMOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN POR ÁREA | ;3. DEMOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN POR ÁREA | ||
| − | |||
[[Archivo:TORTAS12.png|Fig.4|800px]]<br /> | [[Archivo:TORTAS12.png|Fig.4|800px]]<br /> | ||
'''Figura 4.''' | '''Figura 4.''' | ||
---- | ---- | ||
;4. Evolución de la producción científica desde 2002 y en relación con la demografía de investigadores y becarios. | ;4. Evolución de la producción científica desde 2002 y en relación con la demografía de investigadores y becarios. | ||
| − | + | [[Archivo:corr_12.png|Fig. 4|800px]]<br /> | |
| − | [[Archivo: | ||
---- | ---- | ||
[[2012|volver]] | [[2012|volver]] | ||
Revisión del 22:21 30 nov 2013
- 1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
Figura 2.
- 2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
- 3. DEMOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN POR ÁREA
- 4. Evolución de la producción científica desde 2002 y en relación con la demografía de investigadores y becarios.




