Diferencia entre revisiones de «ECOLOGÍA VEGETAL Y FITOGEOGRAFÍA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 71: | Línea 71: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | ---- | |
;Otra filiación | ;Otra filiación | ||
'''2:'''Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad | '''2:'''Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad | ||
| − | + | ;Abreviaturas | |
| + | :CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades. | ||
=Descripción de la línea de investigación:= | =Descripción de la línea de investigación:= | ||
Analiza las comunidades vegetales y los procesos ecosistémicos frente a cambios globales en clima y uso de la tierra, utilizando información satelital y datos de campo. Se focaliza en diversidad funcional. También se realizan estudios de la relación vegetación-ambiente, cartografía de la vegetación, fitosociología, fitogeografía, y análisis de la relación planta-herbívoro. | Analiza las comunidades vegetales y los procesos ecosistémicos frente a cambios globales en clima y uso de la tierra, utilizando información satelital y datos de campo. Se focaliza en diversidad funcional. También se realizan estudios de la relación vegetación-ambiente, cartografía de la vegetación, fitosociología, fitogeografía, y análisis de la relación planta-herbívoro. | ||
Revisión del 21:04 11 nov 2013
Integrantes
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| MARCELO | CABIDO | CIC2 |
| ANA M. | CINGOLANI | CIC |
| GUILLERMO | FUNES | CIC |
| MELISA A. | GIORGIS | CIC |
| DIEGO E. | GURVICH | CIC |
| PAULA A. | TECCO | CIC |
| MARÍA VICTORIA | VAIERETTI | CIC |
| LAURA | HOYOS | INV UNC2 |
| MARCEL | ZAK | INV UNC |
| ANA | FERRERAS | BECARIO |
| CECILIA | FERRERO | BECARIO |
| CAROLINA | FUREY | BECARIO |
| PAULA | MARCORA | BECARIO |
| MARÍA | POCA | BECARIO |
| JUAN | WHITHWORTH | BECARIO |
| SEBASTIÁN | ZEBALLOS | BECARIO |
- Otra filiación
2:Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades.
Descripción de la línea de investigación:
Analiza las comunidades vegetales y los procesos ecosistémicos frente a cambios globales en clima y uso de la tierra, utilizando información satelital y datos de campo. Se focaliza en diversidad funcional. También se realizan estudios de la relación vegetación-ambiente, cartografía de la vegetación, fitosociología, fitogeografía, y análisis de la relación planta-herbívoro.