Diferencia entre revisiones de «SISTEMATICA Y FILOGEOGRAFÍA DE PLANTAS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con « Busca contribuir al conocimiento de distintos grupos de plantas vasculares (Poaceas, Leguminosas, Cactáceas, Bromeliáceas, Amarantáceas, Nictagináceas y Asteráceas...») |
|||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | =Integrantes= | ||
| + | {|class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | !Nombres | ||
| + | !Apellidos | ||
| + | !Categoría | ||
| + | |- | ||
| + | |ANA MARÍA | ||
| + | |ANTON | ||
| + | |CONTR INV PRINCIPAL JUBILADO | ||
| + | |- | ||
| + | |JORGE OSCAR | ||
| + | |CHIAPELLA | ||
| + | |CIC INV ADJUNTO | ||
| + | |- | ||
| + | |LIDIA RAQUEL | ||
| + | |SCRIVANTI | ||
| + | |CIC INV ADJUNTO | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIA JIMENA | ||
| + | |NORES | ||
| + | |CIC INV ASISTENTE | ||
| + | |- | ||
| + | |MARCELO | ||
| + | |GRITTI | ||
| + | |CPA TECNICO ASOCIADO | ||
| + | |- | ||
| + | |LEONARDO DAVID | ||
| + | |AMARILLA | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |LUCIA VIRGINIA | ||
| + | |CASTELLO | ||
| + | |BECARIO<sup>1</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |FEDERICO OMAR | ||
| + | |ROBBIATI | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |ANDRÉS | ||
| + | |ROBLEDO | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | ;Otra filiación | ||
| + | '''1:''' Biología Reproductiva | ||
| + | ---- | ||
| + | ;Abreviaturas | ||
| + | :CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades; APOY UNC: Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba. | ||
| + | ---- | ||
| + | =Descripción de la línea de investigación:= | ||
Busca contribuir al conocimiento de distintos grupos de plantas vasculares (Poaceas, Leguminosas, Cactáceas, Bromeliáceas, Amarantáceas, Nictagináceas y Asteráceas) mediante estudios sistemáticos que involucran a la taxonomía, filogenia, datación de linajes, filogeografía, modelado de nicho ecológico, citogenética y biología reproductiva. Estos permitirán dilucidar el status de los taxones, sus relaciones de ancestría y los procesos evolutivos que modelaron los patrones de distribución actual. Las actividades se realizan en cooperación con investigadores locales y extranjeros. | Busca contribuir al conocimiento de distintos grupos de plantas vasculares (Poaceas, Leguminosas, Cactáceas, Bromeliáceas, Amarantáceas, Nictagináceas y Asteráceas) mediante estudios sistemáticos que involucran a la taxonomía, filogenia, datación de linajes, filogeografía, modelado de nicho ecológico, citogenética y biología reproductiva. Estos permitirán dilucidar el status de los taxones, sus relaciones de ancestría y los procesos evolutivos que modelaron los patrones de distribución actual. Las actividades se realizan en cooperación con investigadores locales y extranjeros. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[AREAS|volver]] | ||
Revisión actual - 16:16 29 jul 2014
Integrantes[editar]
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| ANA MARÍA | ANTON | CONTR INV PRINCIPAL JUBILADO |
| JORGE OSCAR | CHIAPELLA | CIC INV ADJUNTO |
| LIDIA RAQUEL | SCRIVANTI | CIC INV ADJUNTO |
| MARIA JIMENA | NORES | CIC INV ASISTENTE |
| MARCELO | GRITTI | CPA TECNICO ASOCIADO |
| LEONARDO DAVID | AMARILLA | BECARIO |
| LUCIA VIRGINIA | CASTELLO | BECARIO1 |
| FEDERICO OMAR | ROBBIATI | BECARIO |
| ANDRÉS | ROBLEDO | TESINISTA |
- Otra filiación
1: Biología Reproductiva
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades; APOY UNC: Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba.
Descripción de la línea de investigación:[editar]
Busca contribuir al conocimiento de distintos grupos de plantas vasculares (Poaceas, Leguminosas, Cactáceas, Bromeliáceas, Amarantáceas, Nictagináceas y Asteráceas) mediante estudios sistemáticos que involucran a la taxonomía, filogenia, datación de linajes, filogeografía, modelado de nicho ecológico, citogenética y biología reproductiva. Estos permitirán dilucidar el status de los taxones, sus relaciones de ancestría y los procesos evolutivos que modelaron los patrones de distribución actual. Las actividades se realizan en cooperación con investigadores locales y extranjeros.