Diferencia entre revisiones de «Tabla de incompatibilidades entre sustancias químicas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" border="1" |- ! Categoría ! Código ! E ! O ! F ! T ! C ! N |- | Explosiva | E | | | | | | |- | Comburente | O | | | | | | |- | Inflamables | F | |...») |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| Explosiva | | Explosiva | ||
| E | | E | ||
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
|- | |- | ||
| Comburente | | Comburente | ||
| O | | O | ||
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Inflamable |
| F | | F | ||
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Tóxica |
| T | | T | ||
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Corrosiva |
| C | | C | ||
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nociva para el medio ambiente |
| N | | N | ||
| − | | | + | | NO |
| − | | | + | | 2 |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | SI |
| − | | | + | | SI |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | '''REFERENCIA:''' | ||
| + | # Pueden almacenarse juntos si los envases son de seguridad | ||
| + | # Pueden almacenarse juntos si se tomas medidas especiales | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Página principal|volver]] | ||
Revisión actual - 16:04 22 dic 2012
| Categoría | Código | E | O | F | T | C | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosiva | E | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Comburente | O | NO | SI | NO | NO | NO | 2 |
| Inflamable | F | NO | NO | SI | NO | 1 | NO |
| Tóxica | T | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
| Corrosiva | C | NO | NO | 1 | SI | SI | SI |
| Nociva para el medio ambiente | N | NO | 2 | SI | SI | SI | SI |
REFERENCIA:
- Pueden almacenarse juntos si los envases son de seguridad
- Pueden almacenarse juntos si se tomas medidas especiales