Diferencia entre revisiones de «Entrepiso»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" border="1" |- ! ROL ! RESPONSABLES ! ACCIONES |- |'''Jefe de Emergencia''' | | Son sus responsabilidades: #Según considere la gravedad de la emergenc...») |
|||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
|'''Jefe de Emergencia''' | |'''Jefe de Emergencia''' | ||
| | | | ||
| − | + | Titular: ANA CALVIÑO | |
| | | | ||
Son sus responsabilidades: | Son sus responsabilidades: | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
|'''Responsable de corte de servicios''' | |'''Responsable de corte de servicios''' | ||
| | | | ||
| − | + | Titular: ANA CALVIÑO | |
|Son sus responsobilidades: | |Son sus responsobilidades: | ||
#Desconectar las llaves generales de suministro de gas y de corriente eléctrica. | #Desconectar las llaves generales de suministro de gas y de corriente eléctrica. | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
|'''Responsable de Evacuación''' | |'''Responsable de Evacuación''' | ||
| | | | ||
| + | Titular: LORENA ASHWORTH | ||
|Son sus responsabilidades: | |Son sus responsabilidades: | ||
#Asegurar la evacuación de todas las personas ubicadas en su nivel | #Asegurar la evacuación de todas las personas ubicadas en su nivel | ||
| Línea 35: | Línea 36: | ||
|'''Brigada de Incendio''' | |'''Brigada de Incendio''' | ||
| | | | ||
| − | + | Titular 1: RAMIRO AGUILAR<br /> | |
| + | Titular 2: NATALIA AGUIRRE | ||
|Es su responsabilidad: | |Es su responsabilidad: | ||
#Combatir y tratar de controlar el principio de incendio | #Combatir y tratar de controlar el principio de incendio | ||
Revisión del 14:17 22 dic 2012
| ROL | RESPONSABLES | ACCIONES |
|---|---|---|
| Jefe de Emergencia |
Titular: ANA CALVIÑO |
Son sus responsabilidades:
|
| Responsable de corte de servicios |
Titular: ANA CALVIÑO |
Son sus responsobilidades:
|
| Responsable de Evacuación |
Titular: LORENA ASHWORTH |
Son sus responsabilidades:
|
| Brigada de Incendio |
Titular 1: RAMIRO AGUILAR |
Es su responsabilidad:
|
Punto de encuentro: Escaleras de Geología.