Diferencia entre revisiones de «Logros»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 10: | Línea 10: | ||
#'''Generar conocimiento original: ''' Se produjeron 209 publicaciones científicas, 166 en revistas científicas con referato internacional. Esto significa que el cuerpo de investigación de la UE produce en promedio aproximadament 4 publicaciones por semana. | #'''Generar conocimiento original: ''' Se produjeron 209 publicaciones científicas, 166 en revistas científicas con referato internacional. Esto significa que el cuerpo de investigación de la UE produce en promedio aproximadament 4 publicaciones por semana. | ||
| − | #Transferencia | + | #'''Transferencia:''' Se ha participado en activididades de divulgación científica, como la Semana de la Ciencia, jornadas de puertas abiertas, noches de los museos, etc. |
| − | Se ha participado en activididades de divulgación científica, como la Semana de la Ciencia, jornadas de puertas abiertas, noches de los museos, etc. | + | #'''Oferta académica:''' Se dictaron cerca de 50 cursos de grado en 4 Facultades de la UNC, además de cerca de 20 cursos de posgrado. Se dirigiereon 44 estudiantes de grado y 171 estudiantes de posgrado. |
| − | #Oferta académica | + | #'''Sostener al Museo Botánico:''' Durante el 2011 ingresaron 4256 ejemplares al herbario, provenientes de colecciones de campo recientes, donaciones y canje. Respecto a la carga de datos en el sistema web Documenta/Flora, se ingresaron 7663 ejemplares. |
| − | Se dictaron cerca de 50 cursos de grado en 4 Facultades de la UNC, además de cerca de 20 cursos de posgrado. Se dirigiereon 44 estudiantes de grado y 171 estudiantes de posgrado. | + | #'''Generar recursos propios mediante la prestación de servicios arancelados:''' La UE cuenta con cuatro servicios de STAN activos y dos en proceso de creación. |
| − | #Sostener al Museo Botánico | ||
| − | Durante el 2011 ingresaron 4256 ejemplares al herbario, provenientes de colecciones de campo recientes, donaciones y canje. Respecto a la carga de datos en el sistema web Documenta/Flora, se ingresaron 7663 ejemplares. | ||
| − | |||
| − | La UE cuenta con cuatro servicios de STAN activos y dos en proceso de creación. | ||
Revisión del 19:23 18 dic 2012
Descripción de LOGROS - Objetivos correspondientes al año 2011
- Objetivos Científico-Tecnológicos
- Realizar investigaciones sobre organismos vegetales con diferentes enfoques según las líneas de investigación establecidas en la UE.
- Contribuir a la formación de recursos humanos de excelencia.
- Transferir conocimientos y tecnología al medio en el área de experiencia de la UE.
- Logros
- Generar conocimiento original: Se produjeron 209 publicaciones científicas, 166 en revistas científicas con referato internacional. Esto significa que el cuerpo de investigación de la UE produce en promedio aproximadament 4 publicaciones por semana.
- Transferencia: Se ha participado en activididades de divulgación científica, como la Semana de la Ciencia, jornadas de puertas abiertas, noches de los museos, etc.
- Oferta académica: Se dictaron cerca de 50 cursos de grado en 4 Facultades de la UNC, además de cerca de 20 cursos de posgrado. Se dirigiereon 44 estudiantes de grado y 171 estudiantes de posgrado.
- Sostener al Museo Botánico: Durante el 2011 ingresaron 4256 ejemplares al herbario, provenientes de colecciones de campo recientes, donaciones y canje. Respecto a la carga de datos en el sistema web Documenta/Flora, se ingresaron 7663 ejemplares.
- Generar recursos propios mediante la prestación de servicios arancelados: La UE cuenta con cuatro servicios de STAN activos y dos en proceso de creación.