Diferencia entre revisiones de «Servicios»
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
==Vehículos institucionales== | ==Vehículos institucionales== | ||
* [[Nómina de conductores autorizados]] | * [[Nómina de conductores autorizados]] | ||
| − | * [[ | + | * [[DIRECTIVAS DE USO 2023]] |
| − | * [[ | + | * [[ MEDIDAS DE CUIDADO]] |
| − | * [[vehículos institucionales]] | + | * [[Reserva vehículos institucionales|Reserva]] |
==Laboratorio de microscopia== | ==Laboratorio de microscopia== | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
==[http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=05474&inst=yes&ofertas=yes Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN)]== | ==[http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=05474&inst=yes&ofertas=yes Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN)]== | ||
| + | '''INSTRUCTIVO PARA CARGA DE INGRESOS POR STAN:''' | ||
| + | Para registrar los ingresos por STAN, complete el formulario cuyo acceso figura debajo (si no tiene acceso, envie un mail a garias[arroba]imbiv.unc.edu.ar). Primero seleccione la opción ingreso STAN. Luego rellene todos los siguientes campos: | ||
| + | *'''Orden de facturación (OF):''''' Corresponde al número generado en SIGEVA. Por ejemplo: OF001.'' | ||
| + | *'''Nombre del encargado o responsable de STAN.''' | ||
| + | *'''N° del STAN. Debe seguir el formato ST___''' | ||
| + | *'''Fecha de facturación.''' | ||
| + | *'''Monto total de facturación:''''' Es el importe total facturado por el servicio.'' | ||
| + | *'''Costo mínimo del STAN:''''' Este valor es definido por el encargado del STAN y debe mantenerse actualizado.'' | ||
| + | *'''Productividad:''''' También fijada por el encargado del STAN. Puede ir del 0% hasta un máximo de 66,7%.'' | ||
| + | |||
| + | '''Acceso al formulario de carga:'''[https://forms.gle/Wv3xRpmikqHCHDqc8 FORMULARIO] | ||
| + | |||
| + | Una vez completado el formulario, los datos podrán consultarse en la siguiente hoja de cálculo (ver link debajo). Esta contiene dos pestañas: | ||
| + | '''Ingresos STAN y Egresos STAN'''. Del monto de facturación se restan las comisiones de CCT y UNC que corresponden al 25%. Esta comisión se compone de la siguiente manera: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ Texto de la leyenda | ||
| + | |- | ||
| + | ! Organismo !! Comisiones | ||
| + | |- | ||
| + | | UNC || 5% | ||
| + | |- | ||
| + | | FCEFyN || 5% | ||
| + | |- | ||
| + | | CONICET || 5% | ||
| + | |- | ||
| + | | CCT Córdoba || 5% | ||
| + | |- | ||
| + | | UVT || 5% | ||
| + | |- | ||
| + | | TOTAL || 25% | ||
| + | |} | ||
| + | '''Acceso a la hoja de cálculo'''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFJdwcje2Wg211kwkqIjTRfHdZqidnyQafy4l7wm7uw/edit?usp=sharing HOJA DE CÁLCULO] | ||
| + | |||
| + | Una vez aplicada la comisión del 25% sobre el monto total facturado, se realiza la siguiente secuencia de cálculos: | ||
| + | *Se resta el costo mínimo del STAN lo que da como resultado el saldo a distribuir. | ||
| + | *A partir del saldo a distribuir, se calcula el valor correspondiente a productividad, que puede ir del 0% hasta un máximo de 66,7%. | ||
| + | *Se calcula la comisión del IMBIV (5%) a partir del saldo a distribuir. | ||
| + | *Se obtiene la bolsa del STAN, que es el resultado de sumar el saldo a distribuir y el costo mínimo menos la productividad. A esta bolsa se le resta la comisión del IMBIV y queda el saldo disponible para utilizar del STAN. | ||
| + | |||
| + | '''INSTRUCCIONES PARA LA CARGA DE EGRESOS POR STAN''' | ||
| + | |||
| + | Para realizar egresos de cada facturación, seleccione la opción de Egreso STAN y complete los siguientes campos: | ||
| + | *'''Orden de facturación (OF):'''''Corresponde al número generado en SIGEVA. Por ejemplo: OF001.'' | ||
| + | *'''Fecha de egreso.''' | ||
| + | *'''Monto de egreso.''' | ||
| + | *'''Concepto.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''OFERTA DE STAN DEL IMBIV:''' | ||
* [[Análisis de sustancias a través del método de cromatografía gaseosa-espectrometría de masa (GCMS)]].(ST 94) | * [[Análisis de sustancias a través del método de cromatografía gaseosa-espectrometría de masa (GCMS)]].(ST 94) | ||
Revisión actual - 13:07 12 ago 2025
Museo Botánico (CORD)[editar]
Laboratorio de Biología Molecular[editar]
Recomendaciones de seguridad en el campo[editar]
http://wiki.imbiv.unc.edu.ar/index.php/Recomendaciones_de_seguridad_en_el_campo
Vehículos institucionales[editar]
Laboratorio de microscopia[editar]
Invernadero[editar]
Permisos de colección[editar]
Biblioteca[editar]
Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN)[editar]
INSTRUCTIVO PARA CARGA DE INGRESOS POR STAN: Para registrar los ingresos por STAN, complete el formulario cuyo acceso figura debajo (si no tiene acceso, envie un mail a garias[arroba]imbiv.unc.edu.ar). Primero seleccione la opción ingreso STAN. Luego rellene todos los siguientes campos:
- Orden de facturación (OF): Corresponde al número generado en SIGEVA. Por ejemplo: OF001.
- Nombre del encargado o responsable de STAN.
- N° del STAN. Debe seguir el formato ST___
- Fecha de facturación.
- Monto total de facturación: Es el importe total facturado por el servicio.
- Costo mínimo del STAN: Este valor es definido por el encargado del STAN y debe mantenerse actualizado.
- Productividad: También fijada por el encargado del STAN. Puede ir del 0% hasta un máximo de 66,7%.
Acceso al formulario de carga:FORMULARIO
Una vez completado el formulario, los datos podrán consultarse en la siguiente hoja de cálculo (ver link debajo). Esta contiene dos pestañas: Ingresos STAN y Egresos STAN. Del monto de facturación se restan las comisiones de CCT y UNC que corresponden al 25%. Esta comisión se compone de la siguiente manera:
| Organismo | Comisiones |
|---|---|
| UNC | 5% |
| FCEFyN | 5% |
| CONICET | 5% |
| CCT Córdoba | 5% |
| UVT | 5% |
| TOTAL | 25% |
Acceso a la hoja de cálculoHOJA DE CÁLCULO
Una vez aplicada la comisión del 25% sobre el monto total facturado, se realiza la siguiente secuencia de cálculos:
- Se resta el costo mínimo del STAN lo que da como resultado el saldo a distribuir.
- A partir del saldo a distribuir, se calcula el valor correspondiente a productividad, que puede ir del 0% hasta un máximo de 66,7%.
- Se calcula la comisión del IMBIV (5%) a partir del saldo a distribuir.
- Se obtiene la bolsa del STAN, que es el resultado de sumar el saldo a distribuir y el costo mínimo menos la productividad. A esta bolsa se le resta la comisión del IMBIV y queda el saldo disponible para utilizar del STAN.
INSTRUCCIONES PARA LA CARGA DE EGRESOS POR STAN
Para realizar egresos de cada facturación, seleccione la opción de Egreso STAN y complete los siguientes campos:
- Orden de facturación (OF):Corresponde al número generado en SIGEVA. Por ejemplo: OF001.
- Fecha de egreso.
- Monto de egreso.
- Concepto.
OFERTA DE STAN DEL IMBIV:
- Análisis de sustancias a través del método de cromatografía gaseosa-espectrometría de masa (GCMS).(ST 94)
- Análisis de sustancias por cromatografía gaseosa con detector de Ionización de llama.(ST 95)
- Análisis Elemental de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. (ST 96)
- Determinación de estado micorrícico(ST 243)
- Servicio de identificación de hongos(ST 815)
- Determinación de estabilidad y vida útil de productos alimenticios.(ST 854)
- Determinación de Fosfato y Fósforo total. (ST 1019)
- Determinación de Nitrógeno en una muestra (nitrato, nitrito, amonio y Nitrógeno total). (ST 1020)
- Identificación de Plantas Vasculares(ST 1077)
- Control de calidad de plantas tóxicas y medicinales(ST 1078)
- Consultoría de soluciones analíticas cromatográficas y afines(ST 1319)
- Curso de Posgrado: Métodos en Ecología Evolutiva(ST 1330)
- Curso de Posgrado: Introducción al lenguaje R. Modelos lineales y fundamentos de programación(ST 1331)
- Curso de Posgrado: Modelos lineales y aditivos generalizados utilizando el lenguaje R.(ST 1332)
- Determinación de metales pesados y elementos traza en material biológico.(ST 1342)
- Determinación de metales pesados y elementos traza en muestras de agua mediante ICP-MS. (ST 1343)
- Asesoramiento en la utilización de equipos del laboratorio de biología molecular.(ST 1350)
- Estudios de polímeros con potenciales propiedades de degradación en condiciones de enterramiento en suelo. (ST 1383)
- Estudios de polímeros con potenciales propiedades de degradación (ST 1384)
- Curso sobre técnicas geomorfométricas aplicadas a las Ciencias Biológicas.(ST 1479)[
Servicios Arancelados a Terceros (SAT)[editar]
- Cultivo Experimental de Plantas
- Laboratorio de Técnicas Moleculares (en creación)
