Diferencia entre revisiones de «IBT ala E»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {| | + | '''ALA ESTE EDIFICIO IBT''' |
| + | |||
| + | |||
| + | {| style="border-spacing:0;" | ||
| + | | style="background-color:#f2f2f2;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| <center>'''ROL'''</center> | ||
| + | | style="background-color:#f2f2f2;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| <center>'''RESPONSABLES'''</center> | ||
| + | | style="background-color:#f2f2f2;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| <center>'''ACCIONES'''</center> | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| '''Jefe de Emergencia''' | |
| − | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| Titulares: Santiago Benítez Vieyra | |
| − | + | ||
| + | Supl.: Andrea Cocucci | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| Son sus responsabilidades: | ||
| + | |||
| + | # Según considere la gravedad de la emergencia, pondrá en marcha el Plan de Evacuación. | ||
| + | # Ordenar el corte de suministro de Gas | ||
| + | ## llave general debajo del puente de entrada principal IBT (salir por puerta principal y seguir alcantarilla hacia arriba). Girar manivela para que quede perpendicular al caño. | ||
| + | # Llamar a y ponerse a disposición de | ||
| + | ## Bomberos (100) | ||
| + | ## Servicios Médicos (Vittal - solicitar por conmutador UNC 5353999/4473999) | ||
| + | ## prevención ART para CONICET 08004444278, Liderar ART para UNC 08003337700) | ||
| + | # Autoriza el restablecimiento de los servicios y ascensores | ||
| + | # Autoriza el ingreso de las personas al Edificio luego de una evacuación o a retirarse. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| '''Responsable de corte de servicios''' |
| − | | | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| '''Energía eléctrica''' |
| − | Titular | + | |
| − | + | Titular: Marisel Scaldaferro | |
| − | | | + | |
| − | Son sus responsabilidades: | + | Supl.: |
| − | # | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| Son sus responsabilidades: |
| − | # | + | |
| − | + | # Desconectar las llaves generales de suministro eléctrico. Observaciones: tablero eléctrico al ingreso del pasillo del ala Este y tablero eléctrico al lado del ascensor | |
| − | + | # Buscar en el llavero general las llaves de la entrada de gas al edificio, del portón de la planta piloto y de la reja de salida del patio | |
| − | # | + | # Restablecer el servicio luego de ser autorizados por el Jefe de Emergencia |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |'''Responsable de | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| '''Responsable de Evacuación''' |
| − | | | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| Titular: Silvana Longo |
| − | + | ||
| − | + | Supl.: Jimena Nores | |
| + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| Son sus responsabilidades: | ||
| + | |||
| + | # Asegurar la evacuación de todas las personas ubicadas en su nivel | ||
| + | # Indica cuales son las salidas habilitadas | ||
| + | # Realiza el recuento y verificación de las personas de su nivel en el Punto de Encuentro. | ||
| + | # Informa al Jefe de Emergencia de cualquier novedad (falta de persona, obstrucciones en salidas, etc.) | ||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| '''Brigada de Incendio''' |
| − | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| Titular 1: Gabriel Grilli | |
| − | + | ||
| − | + | Titular 2: Eduardo Nouhra | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Supl.: | |
| − | + | ||
| − | # | + | Carlos Urcelay |
| − | + | ||
| − | |'''Brigada de Incendio''' | + | Leonardo Amarilla |
| − | | | + | | style="background-color:#f9f9f9;border:0.75pt solid #aaaaaa;padding:0.085cm;"| Es su responsabilidad: |
| − | Titular 1: Gabriel Grilli | + | |
| − | Titular 2 | + | # Combatir y tratar de controlar el principio de incendio |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |Es su responsabilidad: | ||
| − | #Combatir y tratar de controlar el principio de incendio | ||
|} | |} | ||
| − | '''Punto de encuentro: '''Bosque Nativo. | + | '''Punto de encuentro: '''Bosque Nativo. |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
---- | ---- | ||
[[Seguridad|volver]] | [[Seguridad|volver]] | ||
Revisión actual - 18:08 2 oct 2023
ALA ESTE EDIFICIO IBT
| Jefe de Emergencia | Titulares: Santiago Benítez Vieyra
Supl.: Andrea Cocucci
|
Son sus responsabilidades:
|
| Responsable de corte de servicios | Energía eléctrica
Titular: Marisel Scaldaferro Supl.: |
Son sus responsabilidades:
|
| Responsable de Evacuación | Titular: Silvana Longo
Supl.: Jimena Nores |
Son sus responsabilidades:
|
| Brigada de Incendio | Titular 1: Gabriel Grilli
Titular 2: Eduardo Nouhra
Carlos Urcelay Leonardo Amarilla |
Es su responsabilidad:
|
Punto de encuentro: Bosque Nativo.