Diferencia entre revisiones de «CONTAMINACIÓN Y BIOINDICADORES»
Línea 5: | Línea 5: | ||
! Apellidos | ! Apellidos | ||
! Categoría | ! Categoría | ||
+ | |- | ||
+ | |M. LUISA | ||
+ | |PIGNATA | ||
+ | |INV UNC | ||
|- | |- | ||
|HEBE ALEJANDRA | |HEBE ALEJANDRA | ||
|CARRERAS | |CARRERAS | ||
− | |CIC | + | |CIC INDEPENDIENTE |
|- | |- | ||
|JUDITH HEBELEN | |JUDITH HEBELEN | ||
|RODRIGUEZ | |RODRIGUEZ | ||
− | |CIC | + | |CIC ADJUNTO |
|- | |- | ||
|EDUARDO | |EDUARDO | ||
|WANNAZ | |WANNAZ | ||
− | |CIC | + | |CIC ADJUNTO |
+ | |- | ||
+ | |CARLOS ALFREDO | ||
+ | |HARGUINTEGUY | ||
+ | |CIC ASISTENTE | ||
|- | |- | ||
|CLAUDIA | |CLAUDIA | ||
|GONZÁLEZ | |GONZÁLEZ | ||
− | + | |INV UNC | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |INV UNC | ||
|- | |- | ||
|GUSTAVO | |GUSTAVO | ||
|GUDIÑO | |GUDIÑO | ||
− | |ASIS UNC | + | |ASIS UNC |
|- | |- | ||
|ANA CAROLINA | |ANA CAROLINA | ||
|AMARILLO | |AMARILLO | ||
− | + | |BECARIO | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |BECARIO | ||
|- | |- | ||
|ANA CAROLINA | |ANA CAROLINA | ||
|MATEOS | |MATEOS | ||
|BECARIO | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |ANDRES | ||
+ | |BLANCO | ||
+ | |BECARIO | ||
|- | |- | ||
|M. JULIETA | |M. JULIETA | ||
Línea 48: | Línea 52: | ||
|M. FLORENCIA | |M. FLORENCIA | ||
|TAMES | |TAMES | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |NATALIA SOLEDAD | ||
+ | |GRAZIANI | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |MARIANA MICAELA | ||
+ | |CUELLO RUBIO | ||
|BECARIO | |BECARIO | ||
|- | |- | ||
Línea 58: | Línea 70: | ||
|BECARIO | |BECARIO | ||
|- | |- | ||
+ | |SEBASTIAN BENJAMIN | ||
+ | |WELLER | ||
+ | |BECARIO | ||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Revisión del 19:02 22 nov 2016
Integrantes
Nombres | Apellidos | Categoría |
---|---|---|
M. LUISA | PIGNATA | INV UNC |
HEBE ALEJANDRA | CARRERAS | CIC INDEPENDIENTE |
JUDITH HEBELEN | RODRIGUEZ | CIC ADJUNTO |
EDUARDO | WANNAZ | CIC ADJUNTO |
CARLOS ALFREDO | HARGUINTEGUY | CIC ASISTENTE |
CLAUDIA | GONZÁLEZ | INV UNC |
GUSTAVO | GUDIÑO | ASIS UNC |
ANA CAROLINA | AMARILLO | BECARIO |
ANA CAROLINA | MATEOS | BECARIO |
ANDRES | BLANCO | BECARIO |
M. JULIETA | SALAZAR | BECARIO |
M. FLORENCIA | TAMES | BECARIO |
NATALIA SOLEDAD | GRAZIANI | BECARIO |
MARIANA MICAELA | CUELLO RUBIO | BECARIO |
IVAN | TAVERA BUSSO | BECARIO |
CAROLINA | VERGARA CID | BECARIO |
SEBASTIAN BENJAMIN | WELLER | BECARIO |
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades.
Descripción de la línea de investigación:
Estudios de la relación entre la contaminación de aire, aguas y suelos y vegetación tanto en trabajos de campo como de laboratorio. En líquenes y plantas vasculares se evalúan parámetros de respuesta químico-fisiológica a contaminantes (biomarcadores), así como la capacidad de acumulación de elementos traza, metales pesados y compuestos orgánicos. Por otro lado, se emplean biomonitores en estudios de la evaluación de la genotoxicidad en relación a salud humana. Los estudios de base empleando especies que crecen en la Provincia de Córdoba se aplican en proyectos de biomonitoreo activo y pasivo (espacial y temporal) en la región central de Argentina. Por otro lado, también se emplean biomonitores activos para el estudio de los efectos genotóxicos de contaminantes atmosféricos en la ciudad de Córdoba. También se iniciaron algunos ensayos de genotoxicidad de contamianntes orgánicos en linfocitos humanos. En el marco de la contaminación de los suelos con metales pesados, se han iniciado estudios de campo y ensayos en invernadero que aportan al desarrollo de la fitorremediación como herramienta aplicada.