Diferencia entre revisiones de «ECOLOGÍA EVOLUTIVA Y BIOLOGÍA FLORAL»
(Página creada con «---- volver») |
|||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | =Integrantes= | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Nombres | ||
| + | ! Apellidos | ||
| + | ! Categoría | ||
| + | |- | ||
| + | |ANDREA ARISTIDES | ||
| + | |COCUCCI | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |ALICIA | ||
| + | |SERSIC | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |M. CRISTINA | ||
| + | |ACOSTA | ||
| + | |CIC<sup>1</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |SANTIAGO | ||
| + | |BENITEZ-VIEYRA | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |ANDREA | ||
| + | |COSACOV MARTINEZ | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |MARCELA | ||
| + | |MORE | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |VALERIA | ||
| + | |PAIARO | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |M.FLORENCIA | ||
| + | |SOTERAS | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |SILVINA ALEJANDRA | ||
| + | |CÓRDOBA | ||
| + | |BECARIO POST DOC | ||
| + | |- | ||
| + | |MATIAS | ||
| + | |BARANZELLI | ||
| + | |BECARIO POST DOC | ||
| + | |- | ||
| + | |M. LOURDES | ||
| + | |BOERO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |GABRIELA | ||
| + | |FERREIRO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |ANA CLARA | ||
| + | |IBAÑEZ | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |SALVADOR | ||
| + | |MARINO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |CONSTANZA | ||
| + | |MAUBECIN | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MAURICIO | ||
| + | |RENNY | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |FEDERICO | ||
| + | |SAZATORNIL | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |M.SUSANA | ||
| + | |SOSA PIVATTO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIA EUGENIA | ||
| + | |DREWNIAK | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |FERNANDA | ||
| + | |ACHIMONE | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |ANDRES | ||
| + | |ISSALY | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |SEBASTIAN | ||
| + | |MERMOUD | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | |- | ||
| + | |AIME | ||
| + | |RUBINI PISANO | ||
| + | |TESINISTA | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | ;Otra filiación | ||
| + | '''1:'''Citogenética y Biología de la Conservación | ||
| + | ;Abreviaturas | ||
| + | :CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades. | ||
| + | |||
| + | =Descripción de la línea de investigación:= | ||
| + | Se realizan estudios sobre los mecanismos de polinización desde una perspectiva morfológica, sistemática y evolutiva; se intenta esclarecer el papel de animales como polinizadores de plantas y su incidencia en aspectos evolutivos y biogeográficos; también se busca encontrar patrones en los mecanismos de polinización que tengan validez general para comprender las relaciones planta-polinizador. Las perspectivas adoptadas incluyen: Estudio de selección fenotípica mediada por polinizadores, Selección sexual en plantas, Sistemática y evolución de plantas con flores oleíferas, Ecología del mimetismo floral, Honestidad floral, Ecología de plantas polinizadas por esfíngidos, Dispositivos mecánicos de flores, Evolución Floral mediada por polinizadores: evidencias a escala poblacional, interpoblacional e interespecífica, Variación geográfica de caracteres fenotípicos y filogeografía de las especies de la Provincia fitogeogáfica Patagónica y del Monte, Valor adaptativo de caracteres de flores y frutos de especies exóticas, Estudio de la evolución de los patrones de covariación floral desde un enfoque evo-devo. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] | ||
Revisión actual - 20:33 10 jun 2016
Integrantes[editar]
| Nombres | Apellidos | Categoría | |
|---|---|---|---|
| ANDREA ARISTIDES | COCUCCI | CIC | |
| ALICIA | SERSIC | CIC | |
| M. CRISTINA | ACOSTA | CIC1 | |
| SANTIAGO | BENITEZ-VIEYRA | CIC | |
| ANDREA | COSACOV MARTINEZ | CIC | |
| MARCELA | MORE | CIC | |
| VALERIA | PAIARO | CIC | |
| M.FLORENCIA | SOTERAS | CIC | |
| SILVINA ALEJANDRA | CÓRDOBA | BECARIO POST DOC | |
| MATIAS | BARANZELLI | BECARIO POST DOC | |
| M. LOURDES | BOERO | BECARIO | |
| GABRIELA | FERREIRO | BECARIO | |
| ANA CLARA | IBAÑEZ | BECARIO | |
| SALVADOR | MARINO | BECARIO | |
| CONSTANZA | MAUBECIN | BECARIO | |
| MAURICIO | RENNY | BECARIO | |
| FEDERICO | SAZATORNIL | BECARIO | |
| M.SUSANA | SOSA PIVATTO | BECARIO | |
| MARIA EUGENIA | DREWNIAK | BECARIO | |
| FERNANDA | ACHIMONE | TESINISTA | |
| ANDRES | ISSALY | TESINISTA | |
| SEBASTIAN | MERMOUD | TESINISTA | |
| AIME | RUBINI PISANO | TESINISTA |
- Otra filiación
1:Citogenética y Biología de la Conservación
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades.
Descripción de la línea de investigación:[editar]
Se realizan estudios sobre los mecanismos de polinización desde una perspectiva morfológica, sistemática y evolutiva; se intenta esclarecer el papel de animales como polinizadores de plantas y su incidencia en aspectos evolutivos y biogeográficos; también se busca encontrar patrones en los mecanismos de polinización que tengan validez general para comprender las relaciones planta-polinizador. Las perspectivas adoptadas incluyen: Estudio de selección fenotípica mediada por polinizadores, Selección sexual en plantas, Sistemática y evolución de plantas con flores oleíferas, Ecología del mimetismo floral, Honestidad floral, Ecología de plantas polinizadas por esfíngidos, Dispositivos mecánicos de flores, Evolución Floral mediada por polinizadores: evidencias a escala poblacional, interpoblacional e interespecífica, Variación geográfica de caracteres fenotípicos y filogeografía de las especies de la Provincia fitogeogáfica Patagónica y del Monte, Valor adaptativo de caracteres de flores y frutos de especies exóticas, Estudio de la evolución de los patrones de covariación floral desde un enfoque evo-devo.