Diferencia entre revisiones de «ECOLOGÍA VEGETAL Y FITOGEOGRAFÍA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «---- volver») |
|||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | =Integrantes= | ||
+ | {|class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | !Nombres | ||
+ | !Apellidos | ||
+ | !Categoría | ||
+ | |- | ||
+ | |MARCELO | ||
+ | |CABIDO | ||
+ | |CIC<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |ANA M. | ||
+ | |CINGOLANI | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |GUILLERMO | ||
+ | |FUNES | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |MELISA A. | ||
+ | |GIORGIS | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |DIEGO E. | ||
+ | |GURVICH | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |PAULA A. | ||
+ | |TECCO | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |MARÍA VICTORIA | ||
+ | |VAIERETTI | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |MARCELO | ||
+ | |ZAK | ||
+ | |INV UNC | ||
+ | |- | ||
+ | |JUAN IGNACIO | ||
+ | |WHITWORTH HULSE | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |ANA | ||
+ | |FERRERAS | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |CECILIA | ||
+ | |FERRERO | ||
+ | |TESISTA | ||
+ | |- | ||
+ | |CAROLINA | ||
+ | |FUREY | ||
+ | |TESISTA | ||
+ | |- | ||
+ | |PAULA | ||
+ | |MARCORA | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |MARÍA | ||
+ | |POCA | ||
+ | |TESISTA | ||
+ | |- | ||
+ | |SEBASTIÁN | ||
+ | |ZEBALLOS | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ;Otra filiación | ||
+ | '''2:'''Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad | ||
+ | ;Abreviaturas | ||
+ | :CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades. | ||
+ | |||
+ | =Descripción de la línea de investigación:= | ||
+ | Analiza las comunidades vegetales y los procesos ecosistémicos frente a cambios globales en clima y uso de la tierra, utilizando información satelital y datos de campo. Se focaliza en diversidad funcional. También se realizan estudios de la relación vegetación-ambiente, cartografía de la vegetación, fitosociología, fitogeografía, y análisis de la relación planta-herbívoro. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] |
Revisión actual - 18:55 14 oct 2015
Integrantes[editar]
- Otra filiación
2:Ecosistemas, Diversidad y Sustentabilidad
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades.
Descripción de la línea de investigación:[editar]
Analiza las comunidades vegetales y los procesos ecosistémicos frente a cambios globales en clima y uso de la tierra, utilizando información satelital y datos de campo. Se focaliza en diversidad funcional. También se realizan estudios de la relación vegetación-ambiente, cartografía de la vegetación, fitosociología, fitogeografía, y análisis de la relación planta-herbívoro.
Nombres | Apellidos | Categoría |
---|---|---|
MARCELO | CABIDO | CIC2 |
ANA M. | CINGOLANI | CIC |
GUILLERMO | FUNES | CIC |
MELISA A. | GIORGIS | CIC |
DIEGO E. | GURVICH | CIC |
PAULA A. | TECCO | CIC |
MARÍA VICTORIA | VAIERETTI | CIC |
MARCELO | ZAK | INV UNC |
JUAN IGNACIO | WHITWORTH HULSE | BECARIO |
ANA | FERRERAS | BECARIO |
CECILIA | FERRERO | TESISTA |
CAROLINA | FUREY | TESISTA |
PAULA | MARCORA | BECARIO |
MARÍA | POCA | TESISTA |
SEBASTIÁN | ZEBALLOS | BECARIO |