Diferencia entre revisiones de «ECOSISTEMAS, DIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «---- volver») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | =Integrantes= | ||
+ | {|class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | !Nombres | ||
+ | !Apellidos | ||
+ | !Categoría | ||
+ | |- | ||
+ | |SANDRA M | ||
+ | |DÍAZ | ||
+ | |CIC<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |LUCAS | ||
+ | |ENRICO | ||
+ | |CIC<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |ESTEBAN | ||
+ | |KOWALJOW | ||
+ | |CIC<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |NATALIA | ||
+ | |PEREZ HARGUINDEGUY | ||
+ | |CIC<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |GEORGINA | ||
+ | |CONTI | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |ANIBAL | ||
+ | |CUCHIETTI | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |LUCAS D. | ||
+ | |GORNÉ | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |PEDRO | ||
+ | |JAUREGUIBERRY | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |LUCRECIA | ||
+ | |LIPOMA | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |EUGENIA | ||
+ | |PERIAGO | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |DRIES | ||
+ | |HUYGENS | ||
+ | |BECA MARIE CURIE | ||
+ | |- | ||
+ | |VALERIA | ||
+ | |FALCZUK | ||
+ | |CPA<sup>3</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | ;Otra filiación | ||
+ | '''3:'''Ecología Vegetal y Fitogeografía | ||
+ | ;Abreviaturas | ||
+ | :CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades. | ||
+ | |||
+ | =Descripción de la línea de investigación:= | ||
+ | Son sus objetivos particulares: Generar conocimiento original en las disciplinas asociadas a la ecología y sustentabilidad, dentro de un marco interdisciplinario. Generar nuevos marcos conceptuales y métodos que faciliten la interfase entre ciencias físicas, biológicas y sociales en torno a problemas complejos involucrando sistemas socio-ambientales. Formar recursos humanos a través de la práctica de la investigación y de instancias formales de enseñanza aprendizaje. Organizar y facilitar instancias de análisis y síntesis de temas emergentes relevantes a su área de incumbencia. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] |
Revisión actual - 18:39 14 oct 2015
Integrantes[editar]
Nombres | Apellidos | Categoría |
---|---|---|
SANDRA M | DÍAZ | CIC3 |
LUCAS | ENRICO | CIC3 |
ESTEBAN | KOWALJOW | CIC3 |
NATALIA | PEREZ HARGUINDEGUY | CIC3 |
GEORGINA | CONTI | BECARIO |
ANIBAL | CUCHIETTI | BECARIO |
LUCAS D. | GORNÉ | BECARIO |
PEDRO | JAUREGUIBERRY | BECARIO |
LUCRECIA | LIPOMA | BECARIO |
EUGENIA | PERIAGO | BECARIO |
DRIES | HUYGENS | BECA MARIE CURIE |
VALERIA | FALCZUK | CPA3 |
- Otra filiación
3:Ecología Vegetal y Fitogeografía
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades.
Descripción de la línea de investigación:[editar]
Son sus objetivos particulares: Generar conocimiento original en las disciplinas asociadas a la ecología y sustentabilidad, dentro de un marco interdisciplinario. Generar nuevos marcos conceptuales y métodos que faciliten la interfase entre ciencias físicas, biológicas y sociales en torno a problemas complejos involucrando sistemas socio-ambientales. Formar recursos humanos a través de la práctica de la investigación y de instancias formales de enseñanza aprendizaje. Organizar y facilitar instancias de análisis y síntesis de temas emergentes relevantes a su área de incumbencia.