Diferencia entre revisiones de «Escalas de viaticos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | '''Escala de viaticos para SINAPA con y sin Función Ejecutiva a partir del 01/08/2014 (volores en ARS)''' | ||
| + | |||
| + | ;BLANCO: SIN FUNCIÓN EJECUTIVA | ||
| + | ;CELESTE: CON FUNCIÓN EJECUTIVA (DIRECTOR DE LA UE) | ||
{| style="border-spacing:0;" | {| style="border-spacing:0;" | ||
| Línea 170: | Línea 174: | ||
|} | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Reserva vehículos institucionales|volver]] | ||
Revisión actual - 18:04 20 abr 2015
Escala de viaticos para SINAPA con y sin Función Ejecutiva a partir del 01/08/2014 (volores en ARS)
- BLANCO
- SIN FUNCIÓN EJECUTIVA
- CELESTE
- CON FUNCIÓN EJECUTIVA (DIRECTOR DE LA UE)
| Noroeste Argentino (provincias de Jujuy, Salta, Tucumán. Catamarca y La Rioja) | ||||||||||
| Noroeste Argentino (provincias de Jujuy, Salta, Tucumán. Catamarca y La Rioja) | ||||||||||
| Noreste Argentino (provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco) | ||||||||||
| Noreste Argentino (provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco) | ||||||||||
| CUYO (provincias de San Juan, Mendoza y San Luis) | ||||||||||
| CUYO (provincias de San Juan, Mendoza y San Luis) | ||||||||||
| CENTRO (provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) | ||||||||||
| CENTRO (provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) | ||||||||||
| SUR (provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego | ||||||||||
| SUR (provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego | ||||||||||
| REGION METROPOLITANA DE BS. AIRES (provincia de Buenos Aires y CABA) | ||||||||||
| REGION METROPOLITANA DE BS. AIRES (provincia de Buenos Aires y CABA) |