Diferencia entre revisiones de «Laboratorios centro»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 22: | Línea 22: | ||
| | | | ||
Titular: ALEJANDRA TRENCHI<br /> | Titular: ALEJANDRA TRENCHI<br /> | ||
− | Supl.: ADRIANA PEREZ | + | Supl.: ADRIANA PEREZ<br /> |
Supl.: LAURA STIEFKENS | Supl.: LAURA STIEFKENS | ||
|Son sus responsobilidades: | |Son sus responsobilidades: | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
|'''Responsable de Evacuación''' | |'''Responsable de Evacuación''' | ||
| | | | ||
− | Titular: LAURA LA PEÑAS | + | Titular: LAURA LA PEÑAS<br /> |
Supl. ADRIANA PEREZ | Supl. ADRIANA PEREZ | ||
|Son sus responsabilidades: | |Son sus responsabilidades: | ||
Línea 44: | Línea 44: | ||
Titular 1: FRANCO CHIARINI | Titular 1: FRANCO CHIARINI | ||
− | Supl.: LAURA LAS PEÑAS | + | Supl.: LAURA LAS PEÑAS<br /> |
− | Supl.: ADRIANA PEREZ | + | Supl.: ADRIANA PEREZ<br /> |
− | Supl.: LAURA STIEFKENS | + | Supl.: LAURA STIEFKENS<br /> |
Supl.: ALEJANDRA TRENCHI | Supl.: ALEJANDRA TRENCHI | ||
|Es su responsabilidad: | |Es su responsabilidad: |
Revisión del 16:05 17 sep 2014
ROL | RESPONSABLES | ACCIONES |
---|---|---|
Jefe de Emergencia |
Titular: ADRIANA PEREZ |
Son sus responsabilidades:
|
Responsable de corte de servicios |
Titular: ALEJANDRA TRENCHI |
Son sus responsobilidades:
|
Responsable de Evacuación |
Titular: LAURA LA PEÑAS |
Son sus responsabilidades:
|
Brigada de Incendio |
Titular 1: FRANCO CHIARINI Supl.: LAURA LAS PEÑAS |
Es su responsabilidad:
|
Punto de encuentro: PUERTA DE ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS POR VÉLEZ SÁRSFIELD