Diferencia entre revisiones de «ANEXO 3»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con « {| style="border-spacing:0;" | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.1 | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos clínicos resultantes de la atención médica pre...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| style="border-spacing:0;" | {| style="border-spacing:0;" | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.1 | + | | style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.1 |
| − | | style="border: | + | | style="border:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para salud humana y animal. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.2 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.2 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.3 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.3 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.4 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.4 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.5 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.5 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.6 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.6 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.7 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.7 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.8 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.8 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.9 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.9 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.10 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.10 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.11 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.11 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.12 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.12 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.13 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.13 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.14 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.14 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.15 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.15 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.16 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.16 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.17 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.17 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y.18 | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.18 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. |
| − | | | + | |- |
| + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.19 | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Metales carbonilos. | ||
| − | + | |- | |
| − | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.20 | |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Berilio, compuesto de berilio. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.21 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Compuestos de cromo hexavalente. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.22 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Compuestos de | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Compuestos de cobre. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.23 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Compuestos de | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Compuestos de zinc. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.24 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Arsénico, compuestos de arsénico. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.25 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Selenio, compuestos de selenio. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.26 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Cadmio, compuestos de cadmio. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.27 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Antimonio, compuestos de antimonio. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.28 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Teludo, compuestos de teludo. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.29 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Mercurio, compuestos de mercurio. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.30 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Talio, compuestos de talio. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.31 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Plomo, compuestos de plomo. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.32 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.33 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Cianuros inorgánicos. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.34 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.35 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Soluciones | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Soluciones básicas o bases en forma sólida. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.36 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Asbestos (polvo y fibras). |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.37 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Compuestos orgánicos de fósforo. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.38 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Cianuros orgánicos. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.39 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.40 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Eteres. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.41 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Solventes orgánicos halogenados. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.42 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.43 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.44 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Cualquier sustancia del grupo de | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas. |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y.45 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). |
|- | |- | ||
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| Y. | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding:0.049cm;"| Y. 48 |
| − | | style="border:none;padding:0.049cm;"| | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding:0.049cm;"| Materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los residuos peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna o algunas de las características peligrosas enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuos Peligrosos. A los efectos de la presente Resolución, se considerarán materiales diversos contaminados a los envases, contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de hotelería hospitalaria destinadas a descontaminación para su reutilización, entre otros. |
|} | |} | ||
Revisión del 02:37 12 ago 2014
| Y.1 | Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para salud humana y animal. |
| Y.2 | Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. |
| Y.3 | Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal. |
| Y.4 | Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios. |
| Y.5 | Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera. |
| Y.6 | Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos. |
| Y.7 | Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple. |
| Y.8 | Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. |
| Y.9 | Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. |
| Y.10 | Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). |
| Y.11 | Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico. |
| Y.12 | Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. |
| Y.13 | Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos. |
| Y.14 | Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan. |
| Y.15 | Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente. |
| Y.16 | Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos. |
| Y.17 | Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos. |
| Y.18 | Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. |
| Y.19 | Metales carbonilos. |
| Y.20 | Berilio, compuesto de berilio. |
| Y.21 | Compuestos de cromo hexavalente. |
| Y.22 | Compuestos de cobre. |
| Y.23 | Compuestos de zinc. |
| Y.24 | Arsénico, compuestos de arsénico. |
| Y.25 | Selenio, compuestos de selenio. |
| Y.26 | Cadmio, compuestos de cadmio. |
| Y.27 | Antimonio, compuestos de antimonio. |
| Y.28 | Teludo, compuestos de teludo. |
| Y.29 | Mercurio, compuestos de mercurio. |
| Y.30 | Talio, compuestos de talio. |
| Y.31 | Plomo, compuestos de plomo. |
| Y.32 | Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico. |
| Y.33 | Cianuros inorgánicos. |
| Y.34 | Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. |
| Y.35 | Soluciones básicas o bases en forma sólida. |
| Y.36 | Asbestos (polvo y fibras). |
| Y.37 | Compuestos orgánicos de fósforo. |
| Y.38 | Cianuros orgánicos. |
| Y.39 | Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. |
| Y.40 | Eteres. |
| Y.41 | Solventes orgánicos halogenados. |
| Y.42 | Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. |
| Y.43 | Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. |
| Y.44 | Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas. |
| Y.45 | Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas en el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). |
| Y. 48 | Materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los residuos peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna o algunas de las características peligrosas enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuos Peligrosos. A los efectos de la presente Resolución, se considerarán materiales diversos contaminados a los envases, contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de hotelería hospitalaria destinadas a descontaminación para su reutilización, entre otros. |