Diferencia entre revisiones de «ANEXO 1»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 44: | Línea 44: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #000001;padding:0cm;"| | | style="background-color:#ffffff;border:0.75pt solid #000001;padding:0cm;"| | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !colspan="6"|Shopping List | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|Bread & Butter | ||
| + | |Pie | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Cheese | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Revisión del 00:50 12 ago 2014
| Fac. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
| Sede Centro/Ciudad Universitaria |
| Área / laboratorio: |
| Tipo de residuo: |
| Corriente de desecho: Y42 (corriente de desecho que corresponda) |
| Cantidad: (litros, kilos): |
| Responsable del área y/o laboratorio: |
| Shopping List | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bread & Butter | Pie | ||||
| Cheese
| |||||