Diferencia entre revisiones de «POLÍMEROS NATURALES Y SINTÉTICOS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con « ---- volver») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ==Polímeros Naturales y Sintéticos== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nombres | ||
+ | ! Apellidos | ||
+ | ! Categoría | ||
+ | |- | ||
+ | |CECILIA INES | ||
+ | |ALVAREZ IGARZABAL | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |MARISA | ||
+ | |MARTINELLI | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |MIRIAM CRISTINA | ||
+ | |STRUMIA | ||
+ | |CIC | ||
+ | |- | ||
+ | |MARCELO RICARDO | ||
+ | |ROMERO | ||
+ | |CIC INV | ||
+ | |- | ||
+ | |M. FLORENCIA | ||
+ | |TORRES BECARIO | ||
+ | |POST-DOCTORAL INTERNA | ||
+ | |- | ||
+ | |CINTIA | ||
+ | |CONTRERAS | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |GUIDO NOE | ||
+ | |RIMONDINO | ||
+ | |BECARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |CATALINA | ||
+ | |BIGLIONE | ||
+ | |BECARIO POSTGRADO TIPO I | ||
+ | |- | ||
+ | |SERGIO DAVID | ||
+ | |GARCIA SCHEJTMAN | ||
+ | |BECARIO POSTGRADO TIPO I | ||
+ | |- | ||
+ | |ALEXIS | ||
+ | |WOLFEL SÁNCHEZ | ||
+ | |BECARIO POSTGRADO TIPO I | ||
+ | |- | ||
+ | |MARIA FLORENCIA | ||
+ | |GARCIA MANZANO | ||
+ | |TESISTA | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ;Abreviaturas | ||
+ | :CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades. | ||
+ | =Descripción de la línea de investigación:= | ||
+ | El grupo de polímeros tiene como objetivo principal la búsqueda de nuevos materiales poliméricos que, a través de la presencia de determinados grupos reactivos, les confieran a los mismos propiedades específicas de aplicación. En este sentido, el conocimiento y manejo de la relación estructura / propiedad, haciendo énfasis tanto en la estructura química como en la arquitectura, permitirá el diseño de los materiales en función de las necesidades y de la demanda tecnológica. Específicamente, mediante el uso de polímeros sintéticos y naturales, se trabaja en el diseño de biosensores, soportes de afinidad cromatográfica, vehículos de liberación controlada y envases acticos. | ||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] |
Revisión actual - 15:03 10 jun 2014
Polímeros Naturales y Sintéticos[editar]
Nombres | Apellidos | Categoría |
---|---|---|
CECILIA INES | ALVAREZ IGARZABAL | CIC |
MARISA | MARTINELLI | CIC |
MIRIAM CRISTINA | STRUMIA | CIC |
MARCELO RICARDO | ROMERO | CIC INV |
M. FLORENCIA | TORRES BECARIO | POST-DOCTORAL INTERNA |
CINTIA | CONTRERAS | BECARIO |
GUIDO NOE | RIMONDINO | BECARIO |
CATALINA | BIGLIONE | BECARIO POSTGRADO TIPO I |
SERGIO DAVID | GARCIA SCHEJTMAN | BECARIO POSTGRADO TIPO I |
ALEXIS | WOLFEL SÁNCHEZ | BECARIO POSTGRADO TIPO I |
MARIA FLORENCIA | GARCIA MANZANO | TESISTA |
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades.
Descripción de la línea de investigación:[editar]
El grupo de polímeros tiene como objetivo principal la búsqueda de nuevos materiales poliméricos que, a través de la presencia de determinados grupos reactivos, les confieran a los mismos propiedades específicas de aplicación. En este sentido, el conocimiento y manejo de la relación estructura / propiedad, haciendo énfasis tanto en la estructura química como en la arquitectura, permitirá el diseño de los materiales en función de las necesidades y de la demanda tecnológica. Específicamente, mediante el uso de polímeros sintéticos y naturales, se trabaja en el diseño de biosensores, soportes de afinidad cromatográfica, vehículos de liberación controlada y envases acticos.