Diferencia entre revisiones de «CREAN»
(Página creada con «=Integrantes= =Descripción=») |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | =Integrantes= | + | ==Integrantes== |
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Nombres | ||
| + | ! Apellidos | ||
| + | ! Categoría | ||
| + | |- | ||
| + | |NOMBRE | ||
| + | |APELLIDO | ||
| + | |CATEGORÍA | ||
| + | |- | ||
| + | |RAQUEL MIRANDA | ||
| + | |GLEISER | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIANO PABLO | ||
| + | |GRILLI | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |ANA MARIA | ||
| + | |PLANCHUELO | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |ANTONIO | ||
| + | |DE LA CASA | ||
| + | |INV UNC | ||
| + | |- | ||
| + | |ANDRES CARLOS | ||
| + | |RAVELO | ||
| + | |PROF. EMÉRITO | ||
| + | |- | ||
| + | |LINA | ||
| + | |SEISDEDOS | ||
| + | |INV UNC | ||
| + | |- | ||
| + | |ROBERTO | ||
| + | |ZANVETTOR | ||
| + | |INV UNC | ||
| + | |- | ||
| + | |ERNESTO GUILLERMO | ||
| + | |ABRIL | ||
| + | |CPA | ||
| + | |- | ||
| + | |ALEJANDRO RAÚL | ||
| + | |BARBEITO | ||
| + | |CPA | ||
| + | |- | ||
| + | |JOSE ALFREDO | ||
| + | |SANTA | ||
| + | |CPA | ||
| + | |- | ||
| + | |CARINA INES | ||
| + | |ARGAÑARAZ | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MARINA ANABEL | ||
| + | |BRUNO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |ROMINA | ||
| + | |FRANCINETTI | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |ROCIO | ||
| + | |PALACIOS | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIA LAURA | ||
| + | |PEDEMONTE | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |DIEGO ARIEL | ||
| + | |PIRES | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |GUSTAVO | ||
| + | |OVANDO | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
=Descripción= | =Descripción= | ||
| + | El Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) es una unidad de investigaciones aplicadas perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)y al CONICET como Grupo Vinculado al IMBIV.<br /> | ||
| + | El CREAN está integrado por investigadores, profesionales y técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y por docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba. Desarrolla sus actividades en cooperación con numerosas instituciones y organismos internacionales, entre los que cabe mencionar: Food and Agriculture Organization (FAO), el National Drought Mitigation Center (Nebraska University, EE.UU), Clark University de los EE.UU. ), Instituto Belga de Investigación Tecnológica (VITO), Instituto Holandés de Investigación (ITC) y el Joint Research Centre (JRC) de la Comunidad Europea. A nivel nacional, tiene convenios de trabajo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad (SENASA). A nivel de la Provincia de Córdoba, se llevan a cabo tareas de monitoreo de alerta de incendios con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano y desarrolla proyectos de investigación subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y las Agencias: Córdoba Ciencia y Córdoba Ambiente. | ||
| + | |||
| + | Sede CREAN | ||
| + | Av. Valparaiso s/n - C.C. 509 - C.P. 5000<br /> | ||
| + | Ciudad de Córdoba - ARGENTINA<br /> | ||
| + | Teléfono: +54 351 4334117 (int. 429) Fax: +54 351 4334118<br /> | ||
| + | info@crean.unc.edu.ar | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[AREAS|volver]] | ||
Revisión actual - 14:05 18 feb 2014
Integrantes[editar]
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| NOMBRE | APELLIDO | CATEGORÍA |
| RAQUEL MIRANDA | GLEISER | CIC |
| MARIANO PABLO | GRILLI | CIC |
| ANA MARIA | PLANCHUELO | CIC |
| ANTONIO | DE LA CASA | INV UNC |
| ANDRES CARLOS | RAVELO | PROF. EMÉRITO |
| LINA | SEISDEDOS | INV UNC |
| ROBERTO | ZANVETTOR | INV UNC |
| ERNESTO GUILLERMO | ABRIL | CPA |
| ALEJANDRO RAÚL | BARBEITO | CPA |
| JOSE ALFREDO | SANTA | CPA |
| CARINA INES | ARGAÑARAZ | BECARIO |
| MARINA ANABEL | BRUNO | BECARIO |
| ROMINA | FRANCINETTI | BECARIO |
| ROCIO | PALACIOS | BECARIO |
| MARIA LAURA | PEDEMONTE | BECARIO |
| DIEGO ARIEL | PIRES | BECARIO |
| GUSTAVO | OVANDO |
Descripción[editar]
El Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) es una unidad de investigaciones aplicadas perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)y al CONICET como Grupo Vinculado al IMBIV.
El CREAN está integrado por investigadores, profesionales y técnicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y por docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba. Desarrolla sus actividades en cooperación con numerosas instituciones y organismos internacionales, entre los que cabe mencionar: Food and Agriculture Organization (FAO), el National Drought Mitigation Center (Nebraska University, EE.UU), Clark University de los EE.UU. ), Instituto Belga de Investigación Tecnológica (VITO), Instituto Holandés de Investigación (ITC) y el Joint Research Centre (JRC) de la Comunidad Europea. A nivel nacional, tiene convenios de trabajo con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad (SENASA). A nivel de la Provincia de Córdoba, se llevan a cabo tareas de monitoreo de alerta de incendios con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa General Belgrano y desarrolla proyectos de investigación subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y las Agencias: Córdoba Ciencia y Córdoba Ambiente.
Sede CREAN
Av. Valparaiso s/n - C.C. 509 - C.P. 5000
Ciudad de Córdoba - ARGENTINA
Teléfono: +54 351 4334117 (int. 429) Fax: +54 351 4334118
info@crean.unc.edu.ar