Diferencia entre revisiones de «TAXONOMÍA Y FILOGENIA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «---- volver») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ==Taxonomía, Filogenia y Flora Argentina== | ||
| + | {|class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | !Nombres | ||
| + | !Apellidos | ||
| + | !Categoría | ||
| + | |- | ||
| + | |LUIS | ||
| + | |ARIZA ESPINAR | ||
| + | |CONTR<sup>4</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |GLORIA ESTELA | ||
| + | |BARBOZA | ||
| + | |CIC<sup>4</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |CAROLINA | ||
| + | |CARRIZO GARCIA | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |JORGE OSCAR | ||
| + | |CHIAPELLA | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |FRANCO EZEQUIEL | ||
| + | |CHIARINI | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |MARIA JIMENA | ||
| + | |NORES | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |LIDIA RAQUEL | ||
| + | |SCRIVANTI | ||
| + | |CIC | ||
| + | |- | ||
| + | |LEONARDO DAVID | ||
| + | |AMARILLA | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |LUCIA VIRGINIA | ||
| + | |CASTELLO | ||
| + | |BECARIO<sup>5</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |ANA SOFIA | ||
| + | |MACHADO | ||
| + | |BECARIO<sup>6</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |NICOLAS | ||
| + | |NAGAHAMA | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |FEDERICO OMAR | ||
| + | |ROBBIATI | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |MELINA | ||
| + | |SCANDALARIS | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |ANA MARISA | ||
| + | |MATESEVACH BECERRA | ||
| + | |CPA | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ;Otra filiación | ||
| + | '''4:''' Grupo Farmacobotánica, | ||
| + | '''5:''' Grupo Biología Reproductiva, | ||
| + | '''6:''' Grupo Morfología y Embriología | ||
| + | |||
| + | ;Abreviaturas | ||
| + | :CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades; APOY UNC: Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba. | ||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] | ||
Revisión del 21:24 11 nov 2013
Taxonomía, Filogenia y Flora Argentina
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| LUIS | ARIZA ESPINAR | CONTR4 |
| GLORIA ESTELA | BARBOZA | CIC4 |
| CAROLINA | CARRIZO GARCIA | CIC |
| JORGE OSCAR | CHIAPELLA | CIC |
| FRANCO EZEQUIEL | CHIARINI | CIC |
| MARIA JIMENA | NORES | CIC |
| LIDIA RAQUEL | SCRIVANTI | CIC |
| LEONARDO DAVID | AMARILLA | BECARIO |
| LUCIA VIRGINIA | CASTELLO | BECARIO5 |
| ANA SOFIA | MACHADO | BECARIO6 |
| NICOLAS | NAGAHAMA | BECARIO |
| FEDERICO OMAR | ROBBIATI | BECARIO |
| MELINA | SCANDALARIS | BECARIO |
| ANA MARISA | MATESEVACH BECERRA | CPA |
- Otra filiación
4: Grupo Farmacobotánica, 5: Grupo Biología Reproductiva, 6: Grupo Morfología y Embriología
- Abreviaturas
- CIC: Carrera del Investigador Científico; INV UNC: Investigador Docente de la Universidad Nacional de Córdoba; ASIS UNC: Profesor Asistente de la Universidad Nacional de Córdoba; CPA: Carrera del Personal de Apoyo; INV ASOC: Investigadores de otras Universidades; APOY UNC: Personal de Apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba.