Diferencia entre revisiones de «ECOSISTEMAS, DIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «---- volver») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | =Integrantes= | ||
| + | {|class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | !Nombres | ||
| + | !Apellidos | ||
| + | !Categoría | ||
| + | |- | ||
| + | |SANDRA M | ||
| + | |DÍAZ | ||
| + | |CIC<sup>3</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |LUCAS | ||
| + | |ENRICO | ||
| + | |CIC<sup>3</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |ESTEBAN | ||
| + | |KOWALJOW | ||
| + | |CIC<sup>3</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |NATALIA | ||
| + | |PEREZ HARGUINDEGUY | ||
| + | |CIC<sup>3</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |GEORGINA | ||
| + | |CONTI | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |ANIBAL | ||
| + | |CUCHIETTI | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |LUCAS D. | ||
| + | |GORNÉ | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |PEDRO | ||
| + | |JAUREGUIBERRY | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |LUCRECIA | ||
| + | |LIPOMA | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |EUGENIA | ||
| + | |PERIAGO | ||
| + | |BECARIO | ||
| + | |- | ||
| + | |DRIES | ||
| + | |HUYGENS | ||
| + | |BECA MARIE CURIE | ||
| + | |- | ||
| + | |ROY | ||
| + | |TURKINGTON | ||
| + | |SABÁTICO EN ARGENTINA | ||
| + | |- | ||
| + | |VALERIA | ||
| + | |FALCZUK | ||
| + | |CPA<sup>3</sup> | ||
| + | |- | ||
| + | |DANIEL | ||
| + | |CÁCERES | ||
| + | |INV ASOC | ||
| + | |- | ||
| + | |FERNANDO | ||
| + | |CASANOVES | ||
| + | |INV ASOC | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Otra filiación | ||
| + | '''3:'''Ecología Vegetal y Fitogeografía | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
[[AREAS|volver]] | [[AREAS|volver]] | ||
Revisión del 20:55 11 nov 2013
Integrantes
| Nombres | Apellidos | Categoría |
|---|---|---|
| SANDRA M | DÍAZ | CIC3 |
| LUCAS | ENRICO | CIC3 |
| ESTEBAN | KOWALJOW | CIC3 |
| NATALIA | PEREZ HARGUINDEGUY | CIC3 |
| GEORGINA | CONTI | BECARIO |
| ANIBAL | CUCHIETTI | BECARIO |
| LUCAS D. | GORNÉ | BECARIO |
| PEDRO | JAUREGUIBERRY | BECARIO |
| LUCRECIA | LIPOMA | BECARIO |
| EUGENIA | PERIAGO | BECARIO |
| DRIES | HUYGENS | BECA MARIE CURIE |
| ROY | TURKINGTON | SABÁTICO EN ARGENTINA |
| VALERIA | FALCZUK | CPA3 |
| DANIEL | CÁCERES | INV ASOC |
| FERNANDO | CASANOVES | INV ASOC |
- Otra filiación
3:Ecología Vegetal y Fitogeografía