Diferencia entre revisiones de «Aranceles»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «ARANCELES VIGENTES ENERO 2013- JUNIO DE 2013 |- |IMBIV - LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR ==titulo== {| class="wikitable" border="1" |- |Por mes (20 jornadas) |$450 |- |P...») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Línea 8: | Línea 4: | ||
|$450 | |$450 | ||
|- | |- | ||
| − | |Por cuatrimestre (80 jornadas) | + | |Por cuatrimestre (80,00 jornadas) |
| − | |$1700 | + | |$1700,00 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | Vigencia: ENERO 2013- JUNIO DE 2013 | ||
| + | ----- | ||
| + | [[Protocolo de uso|volver]] | ||
Revisión actual - 20:01 29 abr 2013
| Por mes (20 jornadas) | $450 |
| Por cuatrimestre (80,00 jornadas) | $1700,00 |
Vigencia: ENERO 2013- JUNIO DE 2013