Diferencia entre revisiones de «Aranceles»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «ARANCELES VIGENTES ENERO 2013- JUNIO DE 2013 |- |IMBIV - LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR ==titulo== {| class="wikitable" border="1" |- |Por mes (20 jornadas) |$450 |- |P...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ==ARANCELES== | |
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Línea 10: | Línea 7: | ||
|Por cuatrimestre (80 jornadas) | |Por cuatrimestre (80 jornadas) | ||
|$1700 | |$1700 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | Vigencia: ENERO 2013- JUNIO DE 2013 | ||
Revisión del 19:55 29 abr 2013
ARANCELES
| Por mes (20 jornadas) | $450 |
| Por cuatrimestre (80 jornadas) | $1700 |
Vigencia: ENERO 2013- JUNIO DE 2013